用途及特性:
1、用途:廣泛用于食品、乳品、佐料、釀造、飲料、化工、制藥等行業,發酵、酶解作用。
2、特性:材料均采用進口1cr18Ni9Ti組成。本設備具有節能、消聲、耐酸、耐堿、耐腐蝕、生產力強,清洗和操作方便等優點。
技術特性及參數
公稱容積(L) | 轉速 (r/min) | 工作壓力 | 試驗壓力 | 電機功率 (KW) | 使用溫度 (C) |
(MPa) | |||||
100L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.37 | ≤1200C |
200L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
300L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
500L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
600L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
800L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
1000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
2000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 2.2 | ≤1200C |
3000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
5000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
8000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 4.0 | ≤1200C |
10m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
20m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
40m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
60m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
100m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |
可根據用戶需求定做。
管理員
該內容暫無評論