該機已在白酒、果酒、低度酒、黃酒、藥酒、葡萄酒和水處理等行業廣泛應用。過濾澄清度可達99.8%,操作得法、甚至可濾除大腸桿菌。能濾除1-0.1微米以下的微粒(包括微生物)。
本設備由殼體、中間軸、過濾板、過濾網、導桿、氣閥、玻璃視鏡、膠輪等件組成,所有液體接觸的機件,均采用不銹鋼材料制成,殼體分為多節、單節、節間用橡膠密封圈密封,便于拆卸清洗。采用硅藻土過濾機,比陳舊棉餅過濾機由明顯的優勢:能源可節約92% 酒損失減少90% 設備成本節約2/3 生產工人減少3/4 使用硅藻土過濾后的酒和飲料,風味不變,無毒、無懸浮物、沉淀物、澄清透明、濾清度高、占地面積小、輕巧靈活、移動方便。
型 號 | 外形尺寸(㎜) | 過濾 面積(㎡) | 濾片數 (張) | 閥門 口徑 | 理論流量以白酒為單位(T/H) | 工 作 壓 力(Mpa) | 需配泵型號(價格另加) |
GLT500-A | 2450×750×850 | 15.9 | 38 | Dg32 | 13-15 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT500-B | 1950×750×850 | 8.5 | 20 | Dg32 | 8-10 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT400-A | 2350×680×800 | 9.8 | 38 | Dg32 | 9-12 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT400-I | 1840×680×800 | 5.1 | 20 | Dg32 | 6-8 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT330-Ⅱ | 1700×600×750 | 3.4 | 20 | Dg32 | 3-5 | ≤0.3 | GLT10-25 |
GLT300-Ⅲ | 1600×600×750 | 2.5 | 15 | Dg32 | 2-4 | ≤0.3 | GLT5-25 |
GLT250 | 1100×350×450 | 2.2 | 20 | Dg32 | 1-3 | ≤0.3 | GLT3-20 |
GLT220 | 950×300×420 | 1.1 | 15 | Dg32 | 0.5-2 | ≤0.3 | GLT3-20 |
管理員
該內容暫無評論